Fahrzeuge
Verwalten Sie hier Ihre Fahrzeuge.
Basisdaten #
Element | Beschreibung | Pflichtfeld |
---|---|---|
TARIS-Driver Fahrzeugnummer | Diese Fahrzeugnummer wird vom Programm vergeben und kann von Ihnen nicht geändert werden. Wird TARIS Driver verwendet, müssen Sie diese Nummer im Endgerät eintragen, um das Gerät mit dem KFZ zu verknüpfen. | Nein |
Bezeichnung | Bezeichnung des KFZ. Diese sollte für Sie sprechend sein, damit Sie wissen, was sich hinter dem KFZ verbirgt. Beispiele wären: Teile des Kennzeichens, "Rolliauto", "Bus"... | Ja |
Fahrzeug aktiv | Ist der Haken gesetzt, können Aufträge an das KFZ vermittelt werden und Fahrer können sich über TARIS-Driver mit diesem KFZ in TARIS-Dispatch anmelden. Ist dies deaktiviert, ist es nur noch möglich, nach dem KFZ suchen (dies beinhaltet beispielsweise auch Aufträge, die dem KFZ zugewiesen wurden) - neue Aufträge können dem z. B. nicht mehr zugewiesen werden. | Nein |
Auftragsvermittlung aktiv | Ist der Haken gesetzt, kann sich ein Fahrer mit TARIS-Driver mit diesem KFZ an TARIS-Dispatch anmelden. | Nein |
Mandant | Welchem Mandanten ist das Fahrzeug zugewiesen / welchem Mandanten gehört das Fahrzeug? | Ja |
Sekundärer Mandant | Wenn dies Fahrzeug auch von einem zweiten Mandanten verwendet wird, kann dieser hier eingetragen werden. | Ja |
Unternehmer | Welchem Unternehmern ist das Fahrzeug zugewiesen / welchem Unternehmer gehört das Fahrzeug? | Ja |
Kennzeichen | Das Kennzeichen des Fahrzeugs. | Nein |
Anzahl Sitzplätze | Die Anzahl der Sitzplätze, die für Fahrgäste in diesem KFZ verfügbar sind. | Nein |
Fahrgestellnummer | Die Fahrgestellnummer des Fahrzeugs. | Nein |
Konzessionsnummer | Die Konzessionsnummer des Fahrzeugs. | Nein |
Piktogramm | Hier können Sie ein Bild auswählen, das dem KFZ zugewiesen werden soll. Auf diese Weise können Sie mit einem Blick z. B. den Typ (wie beispielsweise Krankenwagen) des KFZ erkennen, ohne jedes mal in die Stammdaten schauen zu müssen. | Nein |
Tachostand | Der Tachostand des KFZ. Dieser wird bei aktivierter Tachostandabrage (siehe Grundeinstellungen -> TARIS-Driver) in TARIS-Driver zu Beginn und zum Ende der Schicht vom Fahrer eingegeben und dann direkt hier aktualisiert. | Nein |
Fahrzeugoptionen | Legen Sie fest, welche Optionen dieses KFZ durchführen kann. Weitere Informationen zur Funktionsweise von Optionen finden Sie unter "Stammdaten -> Optionen". | Nein |
Notiz | Platz für Ihre internen Notizen. | Nein |
Fahrzeugdaten #
Dieser Bereich beinhaltet alle weiteren Fahrzeugdaten, die nicht in den Basisdaten hinterlegt sind wie Hersteller, Reifen oder aus die Wartungstermine.
Fahrzeugdaten
Hier können weitere Daten zum Fahrzeug hinterlegt werden wie z. B. der Hersteller oder der Typ.
Wartung
Tragen Sie hier ihre Wartungsdaten ein. Wird für einen bestimmten Punkt eine Wartung fällig, wird diese in der Wartungsübersichten (z. B. auf dem Startbildschirm) angezeigt.
Tragen Sie in den letzten KM-Ständen die Kilometerstände ein, zu denen die entsprechende Wartung als letztes durchgeführt wurde. Im Intervallfeld tragen Sie ein, in wie viel Kilometer die nächste Wartung fällig sein soll (z. B. alle 20.000 km, alle 15.000 km...).
Beispiel: Beim letzten Ölwechsel ist ein Kilometerstand von 15.720 eingetragen und beim Intervall 12.500 km.
Nähert sich das Fahrzeug jetzt einem Tachostand von 28.220 Kilometern, würde dieses in den Wartungsübersichten der Dispo angezeigt werden und der Disponent / die Disponentin weiß Bescheid, dass dieses KFZ bald zum nächsten Ölwechsel muss.
Reifen
Hier können die Reifen mit Kaufdatum, Größe und Typ verwaltet werden. Über den '+'-Button können neue Reifen der Liste hinzugefügt werden. Über die rote Mülltonne wird der ausgewählte Reifensatz gelöscht. Für Änderungen wählen Sie einen Eintrag aus der Liste aus.
Vertragsdaten #
Hier können Vertragsdaten für Versicherung oder die Fahrzeugwartung hinterlegt werden. Diese haben keine Auswirkungen auf die Wartungsübersichten.
Dokumente #
Um nicht ständig in Ordnern nach Verträgen o.ä. suche zu müssen, können auf diesem Reiter Dokumente hinterlegt werden. Somit sind diese jederzeit komplett im Zugriff.
Weiterführende Informationen
Informationen zur allgemeinen Bedienung von TARIS finden Sie unter "Allgemeine Bedieninformationen".
Feedback abgeben
Support kontaktieren
Sie brauchen Hilfe? Sparen Sie Zeit: Stellen Sie Ihre Supportanfrage online und wir verbinden Sie mit einem Experten.
Kontakt