Chronik
In der Chornik finden Sie alle Daten, die seitens der Endgeräte an TARIS-Tourenzettel geschickt wurden.
Untermenü | Beschreibung |
---|---|
Schichten | Hier finden Sie eine Übersicht aller Taxameterschichten sowie der direkt mit den Schichten gekoppelten Fahrtereignisse, die Ihre Fahrer-/innen durchgeführt haben. |
Ereignisse | Hier finden Sie eine Übersicht der Fahrtereignisse, die während der Schichten erstellt wurden. |
Auslagen | In diesem Unterpunkt sehen Sie alle Auslagen, die von Ihnen oder Ihren Fahrern / Fahrerinnen zu den Schichten erfasst wurden. |
TIM-Karten | Wenn Ihre Taxameter mit einem TIM-Kartenleser verknüpft sind, finden Sie hier eine Übersicht aller verwendeten TIM-Karten. |
Taxameter | Sobald sich ein mit einem TIM-Kartenleser verbundenes Taxameter beim TARIS-Server anmeldet, wird das dazugehörige Taxameter in die Datenbank geschrieben. |
Kontotransaktionen | Sobald ein/-e Fahrer/-in eine Ein- / Auszahlung am Kassenautomaten HKA-01 vornimmt wird diese gespeichert. In diesem Untermenü finden Sie eine Übersicht aller Transaktionen. |
Weiterführende Informationen
Informationen zur allgemeinen Bedienung von TARIS finden Sie unter "Allgemeine Bedieninformationen".
Feedback abgeben
Support kontaktieren
Sie brauchen Hilfe? Sparen Sie Zeit: Stellen Sie Ihre Supportanfrage online und wir verbinden Sie mit einem Experten.
Kontakt