Auslagen
In diesem Fenster finden Sie eine Übersicht aller Auslagen, die bei den Schichten erfasst wurden.
Die Auslagen selbst können nur direkt in den Schichten erfasst werden (siehe Chronik -> Schichten). Hier wird Ihnen nur eine reine Übersichtsliste geboten. Wichtig ist, dass jeder Auslage ein Beleg eindeutig zuzuordnen ist.
Feld | Beschreibung |
---|---|
Belegnummer | Diese Nummer kann von Ihnen / Ihrem Fahrer / Ihrer Fahrerin frei eingegeben werden. Eine mögliche Variante wäre zum Beispiel eine Kombination aus der KFZ-Nummer und einer laufenden ID. Wichtig ist hier, dass Sie den zu dieser Auslage gehörigen Beleg klar zuweisen können. |
Betrag | Der auf dem Beleg vermerkte Bruttobetrag. |
MwSt.-Satz | Der Mehrwertsteuersatz, der auf dem Beleg vermerkt ist. Die Mehrwertsteuersätze können Sie unter Stammdaten -> Steuersätze verwalten. |
Auslagenart | Was für eine Auslage ist es? Die Auslagenarten können Sie unter Stammdaten -> Auslagenarten verwalten. |
Menge | Die Menge, wenn notwendig. Bei der Menge können z. B. die Anzahl getankter Liter hinterlegt werden. |
Tachostand | Der Tachostand, zu dem diese Auslage - z. B. beim Tanken - getätigt wurde. |
Belegdatum | Das auf dem Beleg gedruckte Datum. |
Bemerkung | Wenn Sie noch weitere Informationen zum Beleg hinterlegen wollen, können Sie diese hier eintragen. |
Weiterführende Informationen
Informationen zur allgemeinen Bedienung von TARIS finden Sie unter "Allgemeine Bedieninformationen".
Feedback abgeben
Support kontaktieren
Sie brauchen Hilfe? Sparen Sie Zeit: Stellen Sie Ihre Supportanfrage online und wir verbinden Sie mit einem Experten.
Kontakt