Artikel
Hier verwalten Sie Ihre Artikel, die dann in der Erfassung bzw. für die Erstellung von Artikelstücklisten ausgewählt werden können.
Element | Beschreibung |
---|---|
Mandant | Für welchen Mandanten diese Artikel verwendet? |
Artikeltyp |
Der Typ des Artikels. Je nach Typ hat dies unterschiedliche Auswirkungen:
|
Kunde | Soll dieser Artikel nur für eine/n oder mehrere Kunden / Kundinnen gelten? Diese können über das "+" der Liste hinzugefügt bzw. über die Mülltonne aus der Liste entfernt werden. In der Erfassung wird dieser Artikel nur dann angezeigt, wenn einer der Kunden / Kundinnen aus der Liste bereits in der Erfassung ausgewählt wurde. |
Artikelnummer | Hier können spezielle Artikelnummern erfasst werden. In der Erfassung kann dann sowohl nach den Artieklnummern, als auch nach den Artikeln gesucht werden. Dieses Feld kann leer bleiben. |
Bezeichnung | Eine für Sie sprechende Bezeichnung. Diese wird Ihnen in den Listen / der Artikelauswahl angezeigt. |
Menge | Die Standardmenge im Artikeln. Diese muss größer 0 sein. |
Mengeneinheit | Hier kann die Mengeneinheit für den Artikel entweder aus der von Ihnen vorgegebenen Liste (siehe Mengeneinheiten ausgewählt, oder direkt als Text eingetragen werden. Diese Einstellung kann später in der Erfassung geändert / überschrieben werden. Wenn gewünscht kann dass Feld auch einfach leer bleiben. |
Preis | Der Standardpreis für den Artikel. Diese Einstellung kann später in der Erfassung geändert / überschrieben werden. |
Nettobetrag | Handelt es sich bei dem eingegebenen Preis um Preis ohne Mehrwertsteuer? |
MwSt.-Satz | Welcher Steuerschlüssel gilt standardmäßig für diesen Artikel? Diese Einstellung kann später in der Erfassung geändert / überschrieben werden. |
Kostenstelle intern | Die interne Kostenstelle. Diese wird bei dem Export des Belegs in die Finanzbuchhaltung mit übertagen. Diese Einstellung kann später in der Erfassung geändert / überschrieben werden. |
Rabatt (%) | Soll bei diesem Artikel ein Rabatt direkt mit ausgewiesen werden (z. B. wenn einem Kunden auf den Standardkilometerpreis 10% Rabatt gewährt werden und dieser auf den Belegen explizit ausgewiesen werden soll). Diese Einstellung kann später in der Erfassung geändert / überschrieben werden. |
Rabatt wird gewährt auf | Auf welchen Preis soll ein Rabatt für diesen Artikel auf den Einzelpreis des Artikels oder auf den Gesamtpreis (Anzahl * Menge * Preis) gewährt werden? Diese Einstellung kann später in der Erfassung geändert / überschrieben werden. |
Erlösgruppe | Welche Erlösgruppe gilt für dieses Tarifwerk (siehe auch Stammdaten -> Erlösgruppen)? |
Textkörper | Legen Sie hier den Text fest, der bei Auswahl des Artikels automatisch in der Erfassungsmaske angezeigt wird. In der Liste rechts sind verschiedene Platzhalter aufgelistet, die in den Text mit aufgenommen werden können. Ist in der Erfassungsmaske ein Auftrag ausgewählt werden wird die Platzhalter mit den entsprechenden Daten aus dem Auftrag ersetzt. |
Weiterführende Informationen
Informationen zur allgemeinen Bedienung von TARIS finden Sie unter "Allgemeine Bedieninformationen".
Feedback abgeben
Support kontaktieren
Sie brauchen Hilfe? Sparen Sie Zeit: Stellen Sie Ihre Supportanfrage online und wir verbinden Sie mit einem Experten.
Kontakt