Kunden
Hier verwalten Sie die Stammdaten Ihrer Kundinnen und Kunden.
| Element | Beschreibung | Pflichfeld? |
|---|---|---|
| Mandant | Mit welchem Mandanten ist der Kunde bzw. die Kundin verknüpft? | Ja |
| Aktiv | Wird der Kunde bzw. die Kundin noch von Ihnen gefahren? Wenn das Flag inaktiv ist, wird die Stammdate in den Auswahllisten der Erfassung nicht mehr angezeigt. | Nein |
| Fibukontonummer | Die Fibukontonummer des Kunden bzw. der Kundin in Ihrer Finanzbuchhaltung. | Ja |
| Ust-ID | Die Umsatzsteuer-ID des Kunden / der Kundin. | Nein |
| Rechnungsadresse | Die Hauptrechnungsadresse des Kunden / der Kundin. | Ja |
| Weitere Rechnungsadressen | Hier können weitere abweichende Rechnungsadressen angelegt werden (z. B. bei mehreren Niederlassungen), die dann in der Erfassung ausgewählt werden können. | Nein |
| Zahlungsbedingungen | Die hier ausgewählte Zahlungsbedingung wird auf die Rechnungen gedruckt. Über das "+" können Sie bei Bedarf eine neue Zahlungsbedingung anlegen. | Ja |
| Rabatt(%) | Der Rabatt wird bei Auswahl nach der Artikelauswahl in den Erfassungen automatisch bei den Artikeln eingetragen. | Nein |
| Druck an Kostenstelle | Soll bei Verwendung von Kostenstellen (können in der Erfassung hinterlegt werden) eine besondere Vorgehensweise für den Belegdruck durchgeführt werden? | Ja |
| Nettobeleg drucken | Soll für den Kunden / die Kundin ein Nettobeleg gedruckt werden (siehe auch: Auswirkungen von Brutto- / Nettorechnung im Kunden)? | Ja |
| Notiz | Der Platz für interne Notizen | Nein |
Weiterführende Informationen
Informationen zur allgemeinen Bedienung von TARIS finden Sie unter "Allgemeine Bedieninformationen".
Feedback abgeben
Support kontaktieren
Sie brauchen Hilfe? Sparen Sie Zeit: Stellen Sie Ihre Supportanfrage online und wir verbinden Sie mit einem Experten.
Kontakt